Ein Überblick in Zahlen

Historie
| 1854 | Gründung des Evangelischen Krankenhauses Essen Werden |
|---|---|
| 1857 | Gründung des Katholischen Krankenhauses St. Josef |
| 1892 | erste Zusammenarbeit im infrastrukturellen Bereich (gemeinsame Desinfektion) |
| 1968 | erste Kooperation im medizinischen Bereich (gemeinsame Anästhesie-Abteilung) |
| 1998 | Gründung der Kliniken Essen Süd – Christliche Krankenhausgemeinschaft Werden. |
Mitarbeiter
| Ärztlicher Dienst | 107 |
| Pflegedienst | 289 |
| Medizinisch-Technischer Dienst | 135 |
| Funktionsdienst | 81 |
| Wirtschaftsversorgungsdienst | 68 |
| Technischer Dienst | 13 |
| Verwaltung | 51 |
| Sonderdienst | 0 |
| Zivildienst | 6 |
| Auszubildende | 72 |
| insgesamt | 852 |
(Stand: Februar 2010)
Bettenzahlen 12 Fachkliniken
| Klinik für Augenheilkunde | 28 |
| Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Unfallchirurgie | 70 |
| Klinik für Gastroenterologie und Stoffwechselerkrankungen | 30 |
| Klinik für Geburtshilfe und Gynäkologie | 34 |
| Klinik für Hämatologie/internistische Onkologie/Stammzellentransplantation | 66 |
| Klinik für Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten/Plastische Operationen/Allergologie | 33 |
| Klinik für Kardiologie | 40 |
| Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie | 11 |
| Klinik für Rheumatologie und Klinische Immunologie | 29 |
| Klinik für Orthopädie/Universitätsklinik Essen | 85 |
| Zentrum für Anästhesiologie | / |
| Zentrum für Klinische Radiologie | / |
| insgesamt | 426 |
Patienten 2009
| stationäre Fälle | 14.166 |
| Ambulante Behandlungen | 65.544 |
| insgesamt | 79.710 |